Услуги и цены
Разработка сайтов
Продающие сайты на 1С-Битрикс для бизнеса.
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
"Лендинг пейдж" под ключ | ||||
"Лендинг пейдж" (готовое решение) Одностраничный сайт | от 3 дн. | от 1 ₽ | ||
"Лендинг пейдж" (индивидуальное решение) Одностраничный сайт | от 7 дн. | от 1 ₽ | ||
"Лендинг пейдж +" (готовое решение) Одностраничный сайт с обменом с CRM | от 4 дн. | от 1 ₽ | ||
"Лендинг пейдж +" (индивидуальное решение) Одностраничный сайт с обменом с CRM | от 8 дн. | от 1 ₽ | ||
"Сайт-визитка" под ключ | ||||
"Сайт-визитка" (готовое решение) Простой сайт | от 3 дн. | от 1 ₽ | ||
"Сайт-визитка" (индивидуальное решение) Простой сайт | от 7 дн. | от 1 ₽ | ||
"Сайт-визитка +" (готовое решение) Простой сайт с обменом с CRM | от 4 дн. | от 1 ₽ | ||
"Сайт-визитка +" (индивидуальное решение) Простой сайт с обменом с CRM | от 8 дн. | от 1 ₽ | ||
"Сайт организации" под ключ | ||||
"Сайт организации" (готовое решение) Многостраничный сайт | от 4 дн. | от 1 ₽ | ||
"Сайт организации" (индивидуальное решение) Многостраничный сайт | от 8 дн. | от 1 ₽ | ||
"Сайт организации +" (готовое решение) Многостраничный сайт с обменом с CRM | от 5 дн. | от 1 ₽ | ||
"Сайт организации +" (индивидуальное решение) Многостраничный сайт с обменом с CRM | от 9 дн. | от 1 ₽ | ||
"Корпоративный сайт" под ключ | ||||
"Корпоративный сайт" (готовое решение) Сайт для бизнеса | от 5 дн. | от 1 ₽ | ||
"Корпоративный сайт" (индивидуальное решение) Сайт для бизнеса | от 10 дн. | от 1 ₽ | ||
"Корпоративный сайт +" (готовое решение) Сайт для бизнеса с обменом с CRM | от 6 дн. | от 1 ₽ | ||
"Корпоративный сайт +" (индивидуальное решение) Сайт для бизнеса с обменом с CRM | от 11 дн. | от 1 ₽ | ||
"Корпоративный сайт ++" (готовое решение) Сайт для бизнеса с обменом с CRM и 1С | от 7 дн. | от 1 ₽ | ||
"Корпоративный сайт ++" (индивидуальное решение) Сайт для бизнеса с обменом с CRM и 1С | от 12 дн. | от 1 ₽ | ||
"Интернет-магазин" под ключ | ||||
"Интернет-магазин" (готовое решение) Сайт для торговли с обменом с CRM | от 6 дн. | от 1 ₽ | ||
"Интернет-магазин" (индивидуальное решение) Сайт для торговли с обменом с CRM | от 12 дн. | от 1 ₽ | ||
"Интернет-магазин +" (готовое решение) Сайт для торговли с обменом с CRM и 1С | от 7 дн. | от 1 ₽ | ||
"Интернет-магазин +" (индивидуальное решение) Сайт для торговли с обменом с CRM и 1С | от 13 дн. | от 1 ₽ | ||
"Интернет-магазин ++" (готовое решение) Сайт для торговли с обменом с CRM и 1С | от 8 дн. | от 1 ₽ | ||
"Интернет-магазин ++" (индивидуальное решение) Сайт для торговли с обменом с CRM и 1С | от 14 дн. | от 1 ₽ |
Продвижение сайтов
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Для молодых сайтов | ||||
Аудит сео сайта ∞ страниц, продающая структура, интеграция, обмен с 1С | от 6 дн. | от 1 ₽ | ||
Для старых сайтов |
Контекстная реклама
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Настройка рекламы | ||||
Аудит рекламной компании ∞ страниц, продающая структура, интеграция, обмен с 1С | от 10 дн. | от 1 ₽ | ||
Ведение рекламы |
Доработка сайтов
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Интеграции |
Дизайн сайтов
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Индивидуальный дизайн | ||||
Индивидуальный дизайн "Лендинг пейдж" | от 4 дн. | от 1 ₽ | ||
Индивидуальный дизайн "Сайт-визитка" | от 4 дн. | от 1 ₽ | ||
Индивидуальный дизайн "Сайт организации" | от 5 дн. | от 1 ₽ | ||
Индивидуальный дизайн "Корпоративный сайт" | от 6 дн. | от 1 ₽ | ||
Индивидуальный дизайн "Интернет-магазин" | от 7 дн. | от 1 ₽ | ||
Готовый дизайн | ||||
Готовый дизайн "Лендинг пейдж" При заказе разработки сайта | Бесплатно | |||
Готовый дизайн "Сайт-визитка" При заказе разработки сайта | Бесплатно | |||
Готовый дизайн "Сайт организации" При заказе разработки сайта | Бесплатно | |||
Готовый дизайн "Корпоративный сайт" При заказе разработки сайта | Бесплатно | |||
Готовый дизайн "Интернет-магазин" При заказе разработки сайта | Бесплатно | |||
Графический дизайн | ||||
Готовый логотип компании При заказе разработки сайта | Бесплатно |
Поддержка сайтов
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Техническая поддержка | ||||
Базовая техподдержка | Бесплатно |
Размещение сайтов
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Виртуальный хостинг Timeweb.Com | ||||
Размещение. Тариф "Year+" | 1 мес. | 197 ₽ | ||
Размещение. Тариф "Optimo+" | 1 мес. | 296 ₽ | ||
Размещение. Тариф "Century+" | 1 мес. | 419 ₽ | ||
Размещение. Тариф "Millennium+" | 1 мес. | 594 ₽ | ||
Размещение. Тариф "Year+" (год) Акция | 12 мес. | |||
Размещение. Тариф "Optimo+" (год) Акция | 12 мес. | |||
Размещение. Тариф "Century+" (год) Акция | 12 мес. | |||
Размещение. Тариф "Millennium+" (год) Акция | 12 мес. | |||
Мощный хостинг Timeweb.Com | ||||
Размещение. Тариф "1Сайт" | 1 мес. | 399 ₽ | ||
Размещение. Тариф "Eterno" | 1 мес. | 1189 ₽ | ||
Размещение. Тариф "Premium" | 1 мес. | 4490 ₽ | ||
Размещение. Тариф "1Сайт" (год) Акция | 12 мес. | |||
Размещение. Тариф "Eterno" (год) Акция | 12 мес. | |||
Размещение. Тариф "Premium" (год) Акция | 12 мес. |
Домены для сайта
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Регистрация домена Reg.Ru | ||||
Домен в зоне .RU | 12 мес. | 199 ₽ | ||
Домен в зоне .РФ | 12 мес. | 199 ₽ | ||
Домен в зоне .COM | 12 мес. | 1380 ₽ | ||
Домен в зоне .NET | 12 мес. | 1696 ₽ | ||
Домен в зоне .ORG | 12 мес. | 1694 ₽ | ||
Домен в зоне .BIZ | 12 мес. | 3104 ₽ | ||
Продление домена Reg.Ru | ||||
Домен в зоне .RU (продление) | 12 мес. | 999 ₽ | ||
Домен в зоне .РФ (продление) | 12 мес. | 999 ₽ | ||
Домен в зоне .COM (продление) | 12 мес. | 1181 ₽ | ||
Домен в зоне .NET (продление) | 12 мес. | 1497 ₽ | ||
Домен в зоне .ORG (продление) | 12 мес. | 1495 ₽ | ||
Домен в зоне .BIZ (продление) | 12 мес. | 2905 ₽ |
1С-Битрикс
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Лицензия «1С-Битрикс: Управление сайтом» | ||||
1С-Битрикс. Лицензия Старт | 5400 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Стандарт | 15900 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Малый бизнес | 35900 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Бизнес | 72900 ₽ | |||
Продление лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом» | ||||
1С-Битрикс. Лицензия Первый сайт (продление) | 12 мес. | 498 ₽ | ||
1С-Битрикс. Лицензия Старт (продление) | 12 мес. | 1350 ₽ | ||
1С-Битрикс. Лицензия Стандарт (продление) | 12 мес. | 3975 ₽ | ||
1С-Битрикс. Лицензия Малый бизнес (продление) | 12 мес. | 8975 ₽ | ||
1С-Битрикс. Лицензия Эксперт (продление) | 12 мес. | 13225 ₽ | ||
1С-Битрикс. Лицензия Бизнес (продление) | 12 мес. | 18225 ₽ | ||
1С-Битрикс. Лицензия Веб-кластер (продление) | 12 мес. | 42475 ₽ | ||
1С-Битрикс. Лицензия Бизнес веб-кластер (продление) | 12 мес. | 107475 ₽ | ||
Переход на другую лицензию «1С-Битрикс: Управление сайтом» | ||||
1С-Битрикс. Лицензия Старт (переход с Первый сайт) | 3410 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Стандарт (переход с Первый сайт) | 13910 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Стандарт (переход с Старт) | 10500 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Малый бизнес (переход с Старт) | 30500 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Малый бизнес (переход с Стандарт) | 20000 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Бизнес (переход с Старт) | 67500 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Бизнес (переход с Стандарт) | 57000 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Бизнес (переход с Малый бизнес) | 37000 ₽ | |||
1С-Битрикс. Лицензия Бизнес (переход с Эксперт) | 20000 ₽ | |||
Переход на «1С-Битрикс24: Интернет-Магазин + CRM» | ||||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM (переход с 1С-Битрикс. Лицензия Первый сайт) | 97010 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM (переход с 1С-Битрикс. Лицензия Старт) | 93600 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM (переход с 1С-Битрикс. Лицензия Стандарт) | 83100 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM (переход с 1С-Битрикс. Лицензия Эксперт) | 46100 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM (переход с 1С-Битрикс. Лицензия Малый бизнес) | 63100 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM (переход с 1С-Битрикс. Лицензия Бизнес) | 26100 ₽ |
1С-Битрикс24
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
Лицензия 1С-Битрикс24 | ||||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM | 99000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия CRM | 59000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 50 | 139000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 100 | 199000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 250 | 299000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 500 | 499000 ₽ | |||
Продление 1С-Битрикс24 | ||||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM (продление) | 12 мес. | 24750 ₽ | ||
1С-Битрикс24. Лицензия CRM (продление) | 12 мес. | 14750 ₽ | ||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 50 (продление) | 12 мес. | 34750 ₽ | ||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 100 (продление) | 12 мес. | 49750 ₽ | ||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 250 (продление) | 12 мес. | 74750 ₽ | ||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 500 (продление) | 12 мес. | 124750 ₽ | ||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 500+ (продление) | 12 мес. | 307475 ₽ | ||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 1000+ (продление) | 12 мес. | 424975 ₽ | ||
Переход на другую редакцию | ||||
1С-Битрикс24. Лицензия Интернет-магазин + CRM (переход с CRM) | 40000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 50 (переход с Интернет-магазин + CRM) | 40000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 50 (переход с CRM) | 80000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 100 (переход с CRM) | 140000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 100 (переход с Корпоративный портал - 50) | 60000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 250 (переход с CRM) | 240000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 250 (переход с Корпоративный портал - 50) | 160000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 250 (переход с Корпоративный портал - 100) | 100000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 500 (переход с CRM) | 440000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 500 (переход с Корпоративный портал - 50) | 360000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 500 (переход с Корпоративный портал - 100) | 300000 ₽ | |||
1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал - 500 (переход с Корпоративный портал - 250) | 200000 ₽ |
Битрикс24
Название | Описание | Время | Цена | Заявка |
---|